各种不定形耐火材料
热风炉用低蠕变高铝砖
作者 Admin
浏览
发布时间 16/03/18
项目 | 指标 | |||||||
DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | DRL-127 | ||
Al2O3 % 不小于 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | |
显气孔率 % 不小于 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
体积密度 g/cm3 | 2.65—2.85 | 2.65—2.85 | 2.505—2.70 | 2.40—2.60 | 2.35—2.55 | 2.30—2.50 | 2.30—2.50 | |
常温耐压强度 Mpa 不小于 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | |
蠕变率 %(0.2Mpa×50h) 不大于 | 1550℃ 0.8 |
1500℃ 0.8 |
1450℃ 0.8 |
1400℃ 0.8 |
1350℃ 0.8 |
1300℃ 0.8 |
1270℃ 0.8
|
|
重烧线变化% | 1550℃×2h | 0.1—0.2 | 0.1—0.2 | 0.1—0.2 | ||||
1450℃×2h | 0.1—0.2 | 0.1—0.4 | 0.1—0.4 | 0.1—0.4 | ||||
抗热震性(1100℃水冷)次 | (炉顶、炉壁砖)提供数据 | |||||||
注:体积密度为设计用砖量的参考指标,不做考核 |