各种不定形耐火材料
高炉用高铝砖
作者 Admin
浏览
发布时间 16/03/18
项目 | 指标 | ||
GL-65 | GL-55 | GL-48 | |
Al2O3 % ≥ | 65 | 55 | 48 |
Fe2O3 % ≤ | 2.0 | ||
耐火度,锥号CN | 180 | 178 | 176 |
0.2Mpa荷重软化开始温度 ℃ ≥ | 1500 | 1480 | 1450 |
重烧线变化 | 1500℃,2h | 0—0.2 | — |
1450℃,2h | — | 0—0.2 | |
显气孔率 % ≤ | 19 | ||
常温耐压强度 Mpa ≥ | 58.8 | 49.0 | |
透气度 | 必须进行此项检验,将实测数据在质量证明书中注册 |
上一篇:热风炉用低蠕变高铝砖
下一篇:热风炉用硅砖