各种不定形耐火材料
热风炉用轻质高铝砖
作者 Admin
浏览
发布时间 16/03/18
项目 | 指标 | |||||
GG-0.7a | GG-0.7b | GG-0.6 | GG-0.5a | GG-0.5b | GG-0.4 | |
体积密度 g/cm3 ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
常温耐压强度 kgf/cm2 ≥ | 25 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 |
加热永久线变化≤2%,保温8h的试验温度 ℃ | 900 | |||||
导热系数 W/(m·k)(平均温度300±100℃) | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
上一篇:热风炉用粘土砖
下一篇:高铝耐火泥浆理化指标