各种不定形耐火材料
高铝耐火泥浆理化指标
作者 Admin
浏览
发布时间 16/03/18
项目 | 指标 | |||||||
LN-55 | LN-65 | LN-75 | LN-65P | LN-75P | LN-85P | LN-90P | ||
ω(Al2O3) % ≥ | 55 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 90 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1760 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | |
常温抗折粘接强度Mpa ≥ | 110℃干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1400℃×3h烧后 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | — | — | |
1500℃×3h烧后 | — | 6.0 | 6.0 | |||||
0.2Mpa荷重软化温度 T2/℃ ≥ | — | 1400 | 1600 | 1650 | ||||
加热永久线变化率 % | 1400℃×3h烧后 | -5—+1 | — | |||||
1500℃×3h烧后 | — | -5—+1 | ||||||
粘接时间 min | 1—3 | |||||||
粒度 mm | <1.0mm | 100 | ||||||
>0.5mm,≤ | 2 | |||||||
<0.075mm,≥ | 50 | 40 | ||||||
注:如有特殊要求,粘接时间由供需双方协商确定。 |