各种不定形耐火材料
热风炉用耐火球
作者 Admin
浏览
发布时间 16/03/18
分类 | Al2O3 ≥% |
Fe2O3 ≤% |
MgO ≥% |
Cr2O3 % |
气孔率 ≤ % |
体积密度 ≥g/cm3 |
耐压强度≥N/球 | 耐火度 ≥℃ | 重烧线变化 % | 荷软点≥℃ | 热震稳定性≥次 | 蠕变率 % |
机制莫来石球 | 75 | 22 | 2.4 | 16000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1550 | 40 | ||||
机制镁铝球 | 5-10 | 85 | 18 | 2.85 | 18000 | 1790 | 1550 | 18 | ||||
机制高强高密度高铝球 | 75 | 1.5 | 23 | 2.55 | 20000 | 1790 | 1480 | 15 | ||||
机制高铝65低蠕变球 | 65 | 1.5 | 22 | 2.6 | 15000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1500 | 1450℃×50h× 0.2MPa<1.0 |
|||
机制高铝75低蠕变球 | 75 | 1.5 | 21 | 2.65 | 15000 | 1790 | 0.1-0.4 | 1520 | 1450℃×50h× 0.2MPa<1.0 |
|||
机制镁铝铬球 | 5-10 | 55 | 2 | 20 | 2.8 | 15000 | 1790 | 1520 | 15 | |||
机制镁铬球 | 80 | 2 | 20 | 2.6 | 20000 | 1790 | 1520 | 15 | ||||
手工镁铝球 | 5-10 | 85 | 22 | 2.55 | 12000 | 1790 | 1510 | 15 | ||||
手工高强度高铝球 | 65 | 1.5 | 23 | 2.2 | 12000 | 1790 | 1480 | |||||
手工低蠕变球 | 75 | 1.5 | 22 | 2.55 | 12000 | 1790 | 1490 | 1400℃×50h× 0.2MPa< |
上一篇:高铝耐火泥浆理化指标
下一篇:焦炉用硅砖